株式会社富山村田製作所

主要製品は世界シェアNO.1です。富山村田製作所の電子部品が世界の暮らしを支えています。
求人のお薦めポイント
当社は、(株)村田製作所グループの圧電セラミック事業の拠点会社として操業を開始して以来、順調に成長し、県内でも有数の電子部品メーカーとなっています。
求人概要
求人種別 | 障害者求人/一般求人 |
---|---|
ポジション | 製造ラインオペレーター |
募集職種 | H.生産工程の職業 |
仕事内容 | 電子部品の生産ラインオペレーター ・生産設計を操作して、電子部品を加工・生産をおこなう(三交替勤務) 「働き方改革関連認定企業」 |
募集背景 | |
募集背景(詳細) | |
給与 | 186,000円~254,800円(交替手当 29,500円~40,500円) |
賞与 | 有 年2回 5.98月分 (前年度実績) |
募集年齢 | 59歳以下ccc |
年齢制限の理由 | 定年年齢を上限として当該上限年齢未満の労働者を対象とする |
勤務地 | 富山県 |
勤務地(詳細) | 富山県富山市上野345番地 |
勤務時間 | 変形(1ヶ月単位) ①8:30~17:00 ②16:45~01:15③01:00~08:45 シフト制 休憩時間45分 (時間外 有 20時間/月平均) 繁忙時期は連続操業のため、土・日・祝出勤及び12時間2交替勤務の場合あり |
休日・休暇 | 土日祝他 週休2日制 当社指定による |
年間休日 | 122 |
転勤 | 無 |
待遇・福利厚生 | 財形貯蓄制度・確定拠出年金・退職金制度(勤続3年以上) |
加入保険 | 雇用保険/健康保険/厚生年金保険/労災保険 |
教育制度 | 有 |
育児休業取得実績 | 有 |
定年制 | 有 |
再雇用 | 有 |
入居可能住宅 | 無 |
マイカー通勤 | 可能(通勤手当 実費 上限有 26,600円まで) |
応募資格 | 高卒以上 |
必要な免許・資格 | 普通自動車免許(通勤用) |
雇用形態 | 正社員 |
試用期間の有無 | 無 |
選考プロセス | 面接 書類選考 筆記試験 |
求人特徴 | 学歴不問/転勤なし/マイカー通勤可/年間休日120日以上/従業員1000人以上 |
障害者雇用実績 | |
受け入れ可能な障害種別 | |
障害の配慮 | |
障害の配慮(詳細) | |
障害者設備 | |
障害者設備(詳細) |
企業概要
企業名 | 株式会社富山村田製作所 |
---|---|
本社所在地 | 富山県富山市上野345番地 |
URL | http://www.murata.com/ja-jp/group/toyamamurata |
株式公開 | |
業種 | E 製造業 |
事業内容・会社の特長 | 主要製品は世界シェアNO.1です。富山村田製作所の電子部品が世界の暮らしを支えています。 |
事業内容・会社の特長(詳細) | 富山村田製作所では主に圧電セラミックスと樹脂材料を使った、以下の4つの製品の開発・設計・生産を一貫して手がけています。 ◇規則正しく振動する『セラミック発振子』 …自動車、ゲーム機など ◇微小な伸縮を大きな動きに変えて物体を動かす『アクチュエータ』 …PC、カメラモジュール(スマートフォン等のカメラ部分)など ◇衝撃をとらえる『ショックセンサ』 …PC、自動車など ◇自在に形を変えられる『メトロサーク』 …スマートフォンなど |
会社設立日 | 1982年10月 |
資本金 | 4億5,000万 |
売上高 | |
従業員数 | 1965 |